Spot Cambial
Negocie mais de 50 pares de moedas sem comissões e com spreads competitivos. As ordens são executadas ao melhor preço disponível, sem re-cotações.
Classe | Ativo | Nome Subjacente ou Nome | Tamanho do Lote | Valor do pip | Alavancagem máxima MT5 |
---|---|---|---|---|---|
Majors | EURUSD | Euro/Dólar Americano | 100.000,00 EUR | 10,00 USD | 1:200 |
Majors | GBPUSD | Libra Esterlina/Dólar Americano | 100.000,00 GBP | 10,00 USD | 1:200 |
Majors | USDCHF | Dólar Americano/ Franco Suiço | 100.000,00 USD | 10,00 CHF | 1:100 |
Majors | USDJPY | Dólar Americano/ Iene | 100.000,00 USD | 1.000,00 JPY | 1:200 |
Majors | USDCAD | Dolar Americano/ Dolar Canadiano | 100.000,00 USD | 10,00 CAD | 1:200 |
Majors | CHFJPY | Franco Suiço/Iene | 100.000,00 CHF | 1.000,00 JPY | 1:100 |
Majors | EURGBP | Euro/Libra Esterlina | 100.000,00 EUR | 10,00 GBP | 1:200 |
Majors | EURCHF | Euro/Franco Suico | 100.000,00 EUR | 10,00 CHF | 1:100 |
Majors | EURJPY | Euro/ Iene | 100.000,00 EUR | 1.000,00 JPY | 1:200 |
Majors | EURCAD | Euro/ Dolar Canadiano | 100.000,00 EUR | 10,00 CAD | 1:200 |
Majors | GBPCHF | Libra Estrelina/ Franco Suiço | 100.000,00 GBP | 10,00 CHF | 1:100 |
Majors | GBPJPY | Libra Estrelina/ Iene | 100.000,00 GBP | 1.000,00 JPY | 1:200 |
Majors | CADCHF | Dolar Canadiano/ Franco Suiço | 100.000,00 CAD | 10,00 CHF | 1:100 |
Majors | CADJPY | Dolar Canadiano/ Iene | 100.000,00 CAD | 1.000,00 JPY | 1:200 |
Majors | GBPCAD | Libra Estrelina/ Dolar Canadiano | 100.000,00 GBP | 10,00 CAD | 1:200 |
Minors | AUDUSD | Dolar Australiano/ Dolar Americano | 100.000,00 AUD | 10,00 USD | 1:200 |
Minors | AUDNZD | Dolar Australiano/ Dolar Neozelandês | 100.000,00 AUD | 10,00 NZD | 1:200 |
Minors | AUDCAD | Dolar Australiano/ Dolar Canadiano | 100.000,00 AUD | 10,00 CAD | 1:200 |
Minors | AUDCHF | Dolar Australiano/ Franco Suiço | 100.000,00 AUD | 10,00 CHF | 1:100 |
Minors | AUDJPY | Dolar Australiano/ Iene | 100.000,00 AUD | 1.000,00 JPY | 1:200 |
Minors | EURAUD | Euro/ Dolar Australiano | 100.000,00 EUR | 10,00 AUD | 1:200 |
Minors | EURNZD | Euro/ Dolar Neozelandês | 100.000,00 EUR | 10,00 NZD | 1:200 |
Minors | EURSGD | Euro/ Dolar de Singapura | 100.000,00 EUR | 10,00 SGD | 1:25 |
Minors | GBPAUD | Libra Estrelina/ Dolar Australiano | 100.000,00 GBP | 10,00 AUD | 1:200 |
Minors | GBPNZD | Libra Estrelina/ Dolar Neozelandês | 100.000,00 GBP | 10,00 NZD | 1:200 |
Minors | NZDCAD | Dolar Neozelandês/ Dolar Canadiano | 100.000,00 NZD | 10,00 CAD | 1:200 |
Minors | NZDCHF | Dolar Neozelandês/ Franco Suiço | 100.000,00 NZD | 10,00 CHF | 1:100 |
Minors | NZDJPY | Dolar Neozelandês/ Iene | 100.000,00 NZD | 1.000,00 JPY | 1:200 |
Minors | NZDUSD | Dolar Neozelandês/ Dolar Americano | 100.000,00 NZD | 10,00 USD | 1:200 |
Minors | SGDJPY | Dolar de Singapura/ Iene | 100.000,00 SGD | 1.000,00 JPY | 1:25 |
Minors | USDSGD | Dolar Americano/ Dolar de Singapura | 100.000,00 USD | 10,00 SGD | 1:25 |
Exotics | EURHUF | Euro/ Florim Hungaro | 100.000,00 EUR | 1.000,00 HUF | 1:80 |
Exotics | EURNOK | Euro/ Caroa Norueguês | 100.000,00 EUR | 10,00 NOK | 1:25 |
Exotics | EURPLN | Euro/ Zloti Polaco | 100.000,00 EUR | 10,00 PLN | 1:80 |
Exotics | EURSEK | Euro/ Coroa Sueca | 100.000,00 EUR | 10,00 SEK | 1:25 |
Exotics | EURTRY | Euro/ Lira Turca | 100.000,00 EUR | 10,00 TRY | 1:20 |
Exotics | TRYJPY | Lira Turca/ Iene | 100.000,00 TRY | 1.000,00 JPY | 1:20 |
Exotics | USDBRL | Dolar Americanos/ Real | 100.000,00 USD | 10,00 BRL | 1:80 |
Exotics | USDCNH | Dolar Americano/ Chines Renminbi offshore | 100.000,00 USD | 10,00 CHF | 1:25 |
Exotics | USDHUF | Dolar Americano/ Florim Hungaro | 100.000,00 USD | 1.000,00 HUF | 1:80 |
Exotics | USDMXN | Dolar Americano/ Peso Mexicano | 100.000,00 USD | 10,00 MXN | 1:100 |
Exotics | USDNOK | Dolar Americano/ Coroa Noruguesa | 100.000,00 USD | 10,00 NOK | 1:25 |
Exotics | USDPLN | Dolar Americano/ Zloti Polaco | 100.000,00 USD | 10,00 PLN | 1:80 |
Exotics | USDRUB | Dolar Americano/ Rublo Russo | 100.000,00 USD | 10,00 RUB | 1:80 |
Exotics | USDSEK | Dolar Americano/ Coroa Sueca | 100.000,00 USD | 10,00 SEK | 1:25 |
Exotics | USDTRY | Dolar Americano/ Lira Turca | 100.000,00 USD | 10,00 TRY | 1:20 |
Exotics | USDZAR | Dolar Americano / Rand Sul-Africano | 100.000,00 USD | 10,00 ZAR | 1:80 |
Exotics | EURMXN | Euro/ Peso Mexicano | 100.000,00 EUR | 10,00 MXN | 1:100 |
Disponíveis em plataformas: MetaTrader 4 e 5, ActivTrader.
Horário de negociação (CET): 23:00 de Domingo às 23:00 de Sexta.