Taxas em Saques por Cripto
Você pode utilizar um intermediador para fazer seu depósito e saque via Criptomoedas: LetKnowPay.
Esses provedores cobram algumas taxas para recebimento desses fundos, pode verificá-las pela tabela abaixo:
| LetKnowPay | |
| BTC | 0.00025 BTC 16.23 USD* |
| ETH | 0.006 ETH 15.76 USD* |
| USDT (TRC20) | 3.5 USDT 3.5 USD* |
| XRP | 0.02 XRP 0.011 USD* |
| ADA | 2 ADA 0.8 USD* |
| BCH | 0.001 BCH 0.034 USD* |
| LTC | 0.001 0.067 USD* |
| DASH | 0.001 DASH 0.026 USD* |
| ZEC | 0.001 ZEC 0.029 USD* |
| USDT (ERC20) | 10 USDT 10 USD* |
| USDC | 10 USDC 10 USD* |
| TUSD | 10 TUSD 9.98 USD* |
| PAX | 10 PAX 10 USD* |
| LINK | Indisponível |
| SOL | Indisponível |
| XLM | Indisponível |
Para mais informações sobre essas taxas acesse os sites da LetKnowPay.
Note que essas cobranças não são feitas pela ActivTrades, mas sim pelos intermediadores utilizados para o envio do seu saque.