Taxas em Saques por Cripto
Você pode utilizar de dois intermediadores diferentes para fazer seu depósito e saque via Criptomoedas: Finrax e LetKnowPay.
Esses provedores cobram algumas taxas para recebimento desses fundos, pode verificá-las pela tabela abaixo:
Finrax | LetKnowPay | |
BTC | 0.0001 BTC 6.44 USD* | 0.00025 BTC 16.23 USD* |
ETH | 0.0016 ETH 4.21 USD* | 0.006 ETH 15.76 USD* |
USDT (TRC20) | 1 USDT 1 USD* | 3.5 USDT 3.5 USD* |
XRP | 0.2 XRP 0.12 USD* | 0.02 XRP 0.011 USD* |
ADA | Indisponível | 2 ADA 0.8 USD* |
BCH | 0.0002 BCH 0.069 USD* | 0.001 BCH 0.034 USD* |
LTC | 0.0001 LTC 0.006 USD* | 0.001 0.067 USD* |
DASH | Indisponível | 0.001 DASH 0.026 USD* |
ZEC | Indisponível | 0.001 ZEC 0.029 USD* |
USDT (ERC20) | 6 USDT 6 USD* | 10 USDT 10 USD* |
USDC | até 6 USDC até 6 USD* | 10 USDC 10 USD* |
TUSD | Indisponível | 10 TUSD 9.98 USD* |
PAX | Indisponível | 10 PAX 10 USD* |
LINK | 0.54 LINK 6.62 USD* | Indisponível |
SOL | 0.01 SOL 1.52 USD* | Indisponível |
XLM | 0.001 XLM 0.0009 USD* | Indisponível |
Para mais informações sobre essas taxas acesse os sites da Finrax e LetKnowPay.
Note que essas cobranças não são feitas pela ActivTrades, mas sim pelos intermediadores utilizados para o envio do seu saque.