Matérias-Primas
As nossas Matérias-Primas incluem metais, energias, grãos e outras com base em contratos de futuros e trazem mais flexibilidade na exigência de tamanho mínimo de contrato.
Classe | Ativo | Nome Subjacente | Valor do ponto | Valor do tick | Alavancagem máxima MT5 | Feed | Horário De Negociação (CET) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | BRENT | Ice Brent (LCOc1) | 1.000,00 USD | 10,00 USD | 1:50 | The ICE | 00:00 de Segunda ate 23:00/ 02:00-23:00 de Terça a Sexta-feira |
Energia | LCRUDE | Light Crude Oil (WTI) | 1.000,00 USD | 10,00 USD | 1:50 | CME Group | 00:00-23:00 de Seguda a Sexta-feira |
Energia | BRENT-futuro | Ice Brent (LCOc1) | 1.000,00 USD | 10,00 USD | 1:50 | The ICE | 00:00 de Segunda ate 23:00/ 02:00-23:00 de Terça a Sexta-feira |
Softs | COCOA-futuro | Cacau | 10,00 USD | 10,00 USD | 1:100 | The ICE | 10:45 às 19:30 Segunda a Sexta-feira |
Softs | COFFEE-futuro | Café | 375,00 USD | 18,75 USD | 1:50 | The ICE | 14:00 às 19:30 Segunda a Sexta-feira |
Metal | COPPER-futuro | Cobre | 250,00 USD | 12,50 USD | 1:50 | CME Group | 00:00-23:00 de Seguda a Sexta-feira |
Grãos | CORN-futuro | Milho | 50,00 USD | 12,50 USD | 1:100 | CME Group | 02:00 às 14:45 e 15:30 às 20:15 de Segunda a Sexta-Feira |
Softs | COTTON-futuro | Algodão | 500,00 USD | 5,00 USD | 1:50 | The ICE | 2:00 às 19:20 Segunda a Sexta-feira |
Energia | DIESEL-futuro | Diesel | 100,00 USD | 25,00 USD | 1:25 | The ICE | 2:00 às 23:00 de Segunda a Sexta-feira |
Energia | GASOL-futuro | Gasóleo | 42.000,00 USD | 4,20 USD | 1:50 | CME Group | 00:00-23:00 de Seguda a Sexta-feira |
Energia | LCRUDE-futuro | Light Crude Oil (WTI) | 1.000,00 USD | 10,00 USD | 1:50 | CME Group | 00:00-23:00 de Seguda a Sexta-feira |
Energias | NGAS-futuro | Gás natural | 10.000,00 USD | 10,00 USD | 1:50 | CME Group | 00:00-23:00 de Seguda a Sexta-feira |
Softs | OJ-futuro | Suco de Laranja | 150,00 USD | 7,50 USD | 1:50 | The ICE | 14:00 às 20:00 Segunda a Sexta-feira |
Grãos | SOYBNS-futuro | Soja | 50,00 USD | 12,50 USD | 1:100 | CME Group | 02:00 às 14:45 e 15:30 às 20:15 de Segunda a Sexta-Feira |
Softs | SUGAR-futuro | Açucar | 1.120,00 USD | 11,20 USD | 1:50 | The ICE | 9:30 às 19:00 Segunda a Sexta-feira |
Grãos | WHEAT-futuro | Trigo | 50,00 USD | 12,50 USD | 1:100 | CME Group | 2:00 às 14:45 e 15:30 às 20:15 de Segunda a Sexta-Feira |
Matérias-Primas Contínuos
As Matérias-Primas Contínuos requerem o pagamento de swap se mantidas abertas durante a noite depois do fechamento do mercado.
O cliente paga swap nas Matérias-Primas, na maioria dos casos, quando entra comprado, o swap é variável, varia de acordo com a mudança das taxas interbancárias mundiais, porque são fornecidos pelos bancos. Este swap é calculado com base anual de 360 dias.
Swap diário = Contrato * Volume * (Swap/360) * Cotação
Matérias-Primas Futuros
As Matérias-Primas têm como base contratos futuros que expiram em uma data específica.
Isso significa que não há custos de financiamento ou ajustes diários em sua posição, pois os preços dos contratos futuros já computam esses fatores. Na data de término, as posições abertas serão automaticamente encerradas no preço de encerramento do contrato relevante.