ETFs
Um ETF, ou fundo negociado em bolsa, é um título negociável que rastreia um índice, uma matéria prima, títulos ou um grupo de ativos, como um fundo de índice de índices. Quando o índice subjacente aumenta em valor, o valor do ETF também aumenta. Eles permitem que você equilibre o perfil de risco de um investimento, pois cada ETF inclui um conjunto de diferentes empresas dentro de um setor específico. Eles são adequados para serem negociados a longo ou a curto prazo.
Disponível em plataformas: MetaTrader 5 e ActivTrader.
Classe | Ativo | Nome Subjacente | Valor do tick | Alavancagem máxima MT5 | Feed | Plataformas disponiveis | Horário De Negociação (CET) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto ETFs | BITO.US | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
European ETFs | ZGLD.CH | ZKB Gold ETF EUR | 0.001 | 1:200 | CBOE European equities | ActivTrader | 9:00 às 17:30 Segunda à Sexta-Feira |
European ETFs | ZSIL.CH | ZKB Silver ETF EUR | 0.001 | 1:200 | CBOE European equities | ActivTrader | 9:00 às 17:30 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | ACWI.US | iShares MSCI ACWI ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | DIA.US | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | DUST.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | DRV.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily MSCI Real Estate Bear 3X Shares | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | QQQ.US | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | SPY.US | SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | EEM.US | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | EFA.US | iShares MSCI EAFE ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | ERY.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | ESGU.US | iShares Trust - iShares ESG MSCI USA ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | EWJ.US | iShares MSCI Japan ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | EWZ.US | iShares MSCI Brazil ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | FAS.US | Direxion Daily Financial Bull 3x Shares | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | GDXJ.US | VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | GLD.US | SPDR Gold Shares Fund | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | GUSH.US | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | HYG.US | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | IBB.US | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | IJR.US | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | IWM.US | iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | IYR.US | iShares U.S. Real Estate ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | JETS.US | ETF Series Solutions - U.S. Global Jets ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | LABD.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | LABU.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | MUB.US | iShares National Muni Bond ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | NUGT.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | QLD.US | ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | SDS.US | ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 2X Shares | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | SOXL.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | SOXS.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | SPHB.US | Invesco S&P 500 High Beta ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | SPXL.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | SPXU.US | ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 3x Shares | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | TIP.US | iShares TIPS Bond ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | TLT.US | iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | TNA.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | TZA.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | TQQQ.US | ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | XBI.US | SPDR S&P Biotech ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | XLE.US | Energy Select Sector SPDR Fund | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | XLF.US | Financial Select Sector SPDR Fund | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | XLI.US | Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | XLK.US | Technology Select Sector SPDR Fund | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | XLP.US | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | XLU.US | Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | XLV.US | Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | XLY.US | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | GDX.US | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | VT.US | Vanguard Total World Stock ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | ARKF.US | ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | ARKG.US | ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | ARKQ.US | ARK ETF Trust - ARK Industrial Innovation ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | ARKK.US | ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | ARKX.US | ARK ETF Trust - ARK Space Exploration ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | SQQQ.US | ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | SLV.US | iShares Silver Trust | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | XOP.US | SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | REMX.US | VanEck Vectors Rare Earth Strategic Metals ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | NOBL.US | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | KRBN.US | KFA Global Carbon ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | METV.US | Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | ILF.US | iShares Latin America 40 ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
New York ETFs | RSP.US | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.001 | 1:200 | Nasdaq | MetaTrader 5 e ActivTrader | 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira |
Bons trades!