Dívida Pública
Os futuros da ActivTrades são baseados em contratos de futuros que expiram em uma data específica. Isso significa que não há custos de financiamento overnight ou ajustes diários em sua posição uma vez que estes já estão precificados no preço do contrato subjacente. No vencimento, quaisquer posições em aberto serão encerradas automaticamente ao preço de fechamento do contrato relevante. Se você quiser continuar a negociar este instrumento, precisará reabrir sua posição na nova data do contrato.
Ativo | Nome Subjacente | Mercado bandeira país (Bandeira país) | Valor do ponto | Valor do tick | Feed | Horário De Negociação (CET) |
---|---|---|---|---|---|---|
EUBBL-futuro | Euro-BOBL | Uniao Europeia | 1.000,00 EUR | 10,00 EUR | Deutsche Boerse | 02:15 às 22:00 de Segunda a Sexta-feira |
EUBTP-futuro | EURO BTP | Uniao Europeia | 1.000,00 EUR | 10,00 EUR | Deutsche Boerse | 08:00 às 19:00 de Segunda a Sexta-feira |
EUBUND-futuro | Bund Alemão | Alemanha | 1.000,00 EUR | 10,00 EUR | Deutsche Boerse | 02:15 às 22:00 de Segunda a Sexta-feira |
EUSTZ-futuro | Euro-SCHATZ | Alemanha | 1.000,00 EUR | 5,00 EUR | Deutsche Boerse | 02:15 às 22:00 de Segunda a Sexta-feira |
USATB-futuro | Treasury Bond (30-year US) | Estados Unidos | 1.000,00 USD | 31,25 USD | CME Group | 00:00 às 23:00 de Segunda a Sexta-feira |
Alavancagem máxima: 1:200
Disponível em plataformas: MetaTrader 4 e 5, ActivTrader