Custos de depósito
Veja abaixo os possíveis custos na transferência de fundos para a ActivTrades:
Método de Depósito | Custos ActivTrades | Custos de terceiros no caso de residente no Brasil |
---|---|---|
Transferência Remessa Online | Grátis na ActivTrades | 0.38% de IOF + Verificar o preço da Remessa Online. |
Transferência Corretora Advanced | Grátis na ActivTrades | 0.38% de IOF + 20 USD + dependendo da moeda da conta ou banco escolhido terá custo do banco intermediário. Para depósitos no valor de 1000 USD ou superior, o custo de 20 USD é retirado e o cliente paga somente o IOF. |
Transferência Bancária (regulados no Bacen) | Grátis na ActivTrades | 0.38% de IOF + Os custos variam de acordo com o banco, mas a média do custo de envio de fundos é de 20 a 60 USD. Dependendo do banco usado, poderá ter também o custo do banco Intermediário. |
Cartão Visa ou MasterCard | 1,5% | 6.38% de IOF que é um imposto cobrado pelo governo brasileiro. |
Conta Skrill | Grátis na ActivTrades | Verifique o site da Skrill e escolha o país de residência aqui. |
Conta Neteller | Grátis na ActivTrades | Verifique o site da Neteller e escolha o país de residência aqui. |
*Transferência bancária: Pode haver custos de bancos intermediários ou do próprio banco de origem do valor enviado e assim pode não receber o mesmo valor que enviou.