Comparativo Entre Plataformas
Informações principais
MetaTrader 4 | MetaTrader 5 | ActivTrader | BlackArrow | TradingView | |
---|---|---|---|---|---|
Spread Alvo em Spot Cambial | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Negociação Automatizada | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Hedging Permitido | ✔ | Mediante Solicitação | ✔ | ✖ | ✔ |
Comissão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moeda de Depósito* | EUR, GBP, CHF, USD | EUR, GBP, CHF, USD | EUR, GBP, CHF, USD | USD | EUR, GBP, CHF, USD |
Simulador de Trading | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Minilotes & Microlotes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mesa de Operações | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Ativos | Indices, Spot Cambial, Bonds, ETFs, Criptos, Commodities | Ações, Indices, Spot Cambial, Bonds, ETFs, Commodities, Criptos | Ações, Indices, Spot Cambial, Bonds, ETFs, Commodities, Criptos | Ações, Indices, Spot Cambial, Bonds, ETFs, Commodities, Criptos | Indices, Spot Cambial, Bonds, ETFs, Criptos, Commodities |
Execução a Mercado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Serviços Adicionais
MetaTrader 4 | MetaTrader 5 | ActivTrader | BlackArrow | TradingView | |
---|---|---|---|---|---|
Indicador Pivot Points | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Centro Educacional Gratuito | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção de Fundos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Trading Móvel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Recursos da Plataforma
MetaTrader 4 | MetaTrader 5 | ActivTrader | BlackArrow | TradingView | |
---|---|---|---|---|---|
Calendário Econômico | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Tipos de Ordem | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Timeframes | 9 | 21 | 9 | 9 | 28 |
Testador de Estratégias | Simples | Avançado | ✖ | ✔ | ✖ |
Gráfico de Tick | Padrão | Estendido | Padrão | ✖ | Padrão |
Aba de Exposição | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Tipos de Gráficos | 3 | 3 | 14 | +20 | 20 |
Trailing Stop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Trailling Stop Progressivo | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Entrada em Pullback | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Gerenciamento de Posição em Massa | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Negociação a Um Clique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Configuração de Posição no Gráfico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Indicadores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ferramentas de Desenho | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Indicador de Termômetro de Mercado | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modo Hedging | Padrão | ✔ | Padrão | ✖ | Padrão |
Busca de Ativos Avançada | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Multi Gráficos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Função de Compra e Venda | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aparência Clara/Escura | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |