Comissões do Perfil Alavancado: Ações, ADRs e ETFs
As negociações de ações tem como custo operacional comissões que são pagas na entrada e na saída da ordem, então é um custo duplo por ordem negociada.
A comissão é diferenciada, depende do tipo de ação que deseja negociar.
As ações são divididas em 3 grupos distintos de comissões:
- Norte-Americanas
- Europeias
- Inglesas
Corretagem Bolsa Europa (excluindo Londres) | 0.05% do valor da transação (comissão mínima de 1 €) |
Corretagem Bolsa Londres | 0,10% do valor da transação (comissão mínima de 1 £) |
Corretagem New York (incluindo os ADRs internacionais) | US$0.02 por ação (comissão mínima de 1 US$) |
Ações, ETFs e ADRs Norte-Americanas
- A comissão mínima se negociar 1 ação será de 1$ na entrada e mais 1$ na saída da ordem.
- Se negociar 50 ações a comissão mínima será de 50*0.02$ ou seja 1$ na entrada e 1$ na saída da ordem.
- Se negociar 51 ações, custo será 51*0.02$ = 1.02$ na entrada e 1.02$ na saída da ordem.
Exemplo comissão de negociação das ações Norte-Americanas
Nome do ativo | Valor por ação em dia X | Quantidade de ações negociadas | Comissão | Total a ser pago na entrada e saída da ordem em $ |
---|---|---|---|---|
Apple (AAPPL.US) | 115.57$ | 10 | 1$ | 2$ |
Google (GOOG.US) | 1541.41$ | 20 | 1$ | 2$ |
Embraer ADR (ERJ.US) | 5.12$ | 100 | 2$ | 4$ |
MSCI Brazil ETF (EWZ.US) | 30.93$ | 150 | 3$ | 6$ |
JUMIA Technologies ADR (JMIA.US) | 7.83$ | 1000 | 20$ | 40$ |
Ações Europeias
- A comissão mínima se negociar 1 ação será de 1€ na entrada e mais 1 € na saída da ordem.
- Se o valor da transação*0.05% foi inferior a 1€ então será cobrado o mínimo de 1€ na entrada e na saída da ordem.
- Se o valor de transação*0.05% for superior a 1€ então será aplicado percentual na entrada e na saída da ordem).
Exemplo comissão de negociação nas ações Europeias:
Nome do ativo | Bolsa | Valor por ação em dia X | Quantidade de ações negociadas | Valor negociado em Euros (Valor da ação*quantidade) | Comissão 0.05% valor negociado | Comissão mínima de 1€ | Total a ser pago na entrada e saída da ordem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GALP Energia (GALP.PO) | Lisboa | 9.09€ | 10 | 90.90€ | 0.05€ | 1€ | 2€ |
Banco Santander (SAN.ES) | Madrí | 1.78€ | 100 | 178.00€ | 0.09€ | 1€ | 2€ |
Banco Intesa Sanpaolo (ISP.IT) | Milão | 1.76€ | 350 | 616.00€ | 0.31€ | 1€ | 2€ |
SAP (SAP.GE) | Frankfurt | 137.20€ | 100 | 13,720.00€ | 6.86€ | *vem aplicada a comissão em percentual | 13.72€ |
Banco BNP Paribas (BNP.FR) | Paris | 35.47€ | 150 | 5,320.50€ | 2.66€ | *vem aplicada a comissão em percentual | 5.32€ |
Exemplo de Opção alternativa, o cliente deve fazer o pedido via e-mail caso negocie grandes volumes (deve entrar em contato ao e-mail [email protected]), estaremos avaliando perfil por perfil para a ativação da opção:
Nome do ativo | Bolsa | Valor por ação em dia X | Quantidade de ações negociadas | Valor negociado em Euros (Valor da ação*quantidade) | Comissão 0.01% valor negociado | Comissão mínima de 5€ | Total a ser pago na entrada e saída da ordem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GALP Energia (GALP.PO) | Lisboa | 9.09€ | 5,000€ | 45,450.00€ | 4.55€ | 5€ | 10€ |
Banco Santander (SAN.ES) | Madrí | 1.78€ | 50,000€ | 89,000.00€ | 8.90€ | *vem aplicada a comissão em percentual | 18€ |
Banco Intesa Sanpaolo (ISP.IT) | Milão | 1.76€ | 10,000€ | 17,600.00€ | 1.76€ | 5€ | 10€ |
SAP (SAP.GE) | Frankfurt | 137.20€ | 2,000 | 274,400.00€ | 27.44€ | *vem aplicada a comissão em percentual | 54.88€ |
Banco BNP Paribas (BNP.FR) | Paris | 35.47€ | 1,000 | 35,470.00€ | 3.55€ | 5€ | 10€ |
Ações Inglesas
- A comissão mínima se negociar 1 ação será de 1£ na entrada e mais 1£ na saída da ordem.
- Se o valor da transação*0.10% for inferior a 1£ então será cobrado o mínimo de 1£ na entrada e na saída da ordem.
- Se o valor da transação*0.10% for superior a 1£ então será aplicado o resultado do percentual na entrada e na saída da ordem.
O volume 1 para ações inglesas equivale a um grupo de 100 ações, então pode-se usar volume mínimo 0.01.
Exemplo comissão de negociação nas ações Inglesas
Nome do ativo | Valor por ação em dia X | Quantidade de ações negociadas | Valor negociado em Libras (Valor da ação*quantidade) | Comissão 0.10% valor negociado | Comissão mínima de 1£ | Total a ser pago na entrada e saída da ordem |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone (VOD.UK) | £108.62 | 10 | £1,086.20 | £1.09 | *vem aplicada a comissão em percentual | £2 |
Barratt Developements (BDEV.UK) | £500.00 | 0.3 | £150.00 | £0.15 | £1 | £1 |
BAnco Barclays (BARC.UK) | £101.62 | 400 | £40,648.00 | £40.65 | *vem aplicada a comissão em percentual | £81.30 |
BT Group (BTA.UK) | £111.00 | 6 | £666.00 | £0.67 | £1 | £2 |
Easyjet (EZJ.UK) | £570.60 | 0.01 | £5.71 | £0.01 | £1 | £2 |
Comissões sobre Redistribuição de Dados
Bolsas | Comissões |
---|---|
Europa (incluindo Londres) | Gratuito |
New York (incluindo ADRs internacionais), mais ações europeias (incluindo Londres) | 1€ / Mês * |