Calendário de Matérias-Primas
As Matérias-primas da ActivTrades têm como base contratos futuros que expiram em uma data específica.
Para negociar os contratos de Matérias-primas (futuros) deverá verificar os horários de abertura e fecho diário e semanal dos ativos, assim como verificar o dia de abertura e fecho dos contratos, lembrando que se não fechar a operação até o momento de fecho do mercado, o contrato será fechado automaticamente pelo sistema e a operação não será transferida para o próximo contrato do ativo.
Mercado Subjacente | Horas de negociação (CET) | Meses de Contratos | |
---|---|---|---|
BRENT | ICE BRENT CRUDE OIL | Segunda 00:00 - 23:00; Terça-Sexta 02:00 -23:00 | Todos |
COCOA | COCOA | 10:45 -19:30 | Mar Mai Jul Set Dez |
COFFEE | COFFEE | 14:00 - 19:30 | Mar Mai Jul Set Dez |
COPPER | COPPER | 00:00 - 23:00 | Mar Mai Jul Set Dez |
CORN | CORN | 02:00 - 14:45 15:30 - 20:15 | Mar Mai Jul Set Dez |
COTTON | COTTON | 03:00 - 20:20 | Mar Mai Jul Out Dez |
DIESEL | ICE LOW SULPHUR GASOIL | 02:00 - 23:00 | Todos |
GASOL | GASOLINE | 00:00 - 23:00 | Todos |
LCRUDE | LIGHT SWEET CRUDE OIL | 00:00 - 23:00 | Todos |
NGAS | NATURAL GAS | 00:00 - 23:00 | Todos |
OJ | ORANGE JUICE | 14:00 - 20:00 | Jan Mar Mai Jul Set Nov |
SOYBNS | SOYBEAN | 02:00 - 14:45 15:30 - 20:15 | Jan Mar Mai Jul Ago Set Nov |
SUGAR | SUGAR 11 | 09:30 - 19:00 | Mar Mai Jul Out |
WHEAT | WHEAT | 02:00 - 14:45 15:30 - 20:15 | Mar Mai Jul Set Dez |
Para consultar o dia específico do vencimento o mesmo pode ser consultado na plataforma clicando com o botão direito no ativo e selecionando “especificações”.