ADRs
ADRs – ou American Depositary Receipts são recibos de ações de empresas não americanas negociados nos Estados Unidos.
Disponíveis em plataformas: MetaTrader 5 e ActivTrader.
Horário de negociação: 15:30 às 22:00 Segunda à Sexta-Feira.
Classe | Ativo | Nome Subjacente | Mercado bandeira país (Bandeira país) | Valor do tick | Feed |
---|---|---|---|---|---|
Bogota | AVAL.US | Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. (AVAL) | Colombia | 0.001 | Nasdaq |
Bogota | CIB.US | BANCOLOMBIA SA | Colombia | 0.001 | Nasdaq |
Bogota | EC.US | ECOPETROL SA | Colombia | 0.001 | Nasdaq |
Buenos Aires | BFR.US | BBVA Banco Frances | Argentina | 0,001 | Nasdaq |
Buenos Aires | CRESY.US | Cresud | Argentina | 0,001 | Nasdaq |
Buenos Aires | GGAL.US | Grupo Financiero Galicia | Argentina | 0,001 | Nasdaq |
Buenos Aires | PAM.US | Pampa Energia | Argentina | 0,001 | Nasdaq |
Buenos Aires | TEO.US | Telecom Argentina | Argentina | 0,001 | Nasdaq |
Buenos Aires | TGS.US | Transportadora de Gas del Sur | Argentina | 0,001 | Nasdaq |
Buenos Aires | TS.US | Tenaris | Argentina | 0,001 | Nasdaq |
Buenos Aires | TX.US | Ternium | Argentina | 0,001 | Nasdaq |
Buenos Aires | YPF.US | YPF | Argentina | 0,001 | Nasdaq |
Frankfurt | JMIA.US | Jumia Technologies AG | Alemanha | 0.001 | Nasdaq |
Hong Kong | MLCO.US | Melco Crown Entertainment | China | 0.001 | Nasdaq |
Joanesburgo | AU.US | AngloGold Ashanti | África do Sul | 0.001 | Nasdaq |
Joanesburgo | GFI.US | Gold Fields | África do Sul | 0.001 | Nasdaq |
Joanesburgo | HMY.US | Harmony Gold | África do Sul | 0.001 | Nasdaq |
Joanesburgo | SSL.US | Sasol | África do Sul | 0.001 | Nasdaq |
Lima | BVN.US | CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | Peru | 0.001 | Nasdaq |
Londres | GAZL.UK | Gazprom ADR | Inglaterra | 0.001 | CBOE European equities |
Madri | BBVA.US | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Espanha | 0.001 | Nasdaq |
Madri | GRFS.US | Grifols | Espanha | 0.001 | Nasdaq |
Madri | SAN.US | Banco Santander | Espanha | 0.001 | Nasdaq |
Madri | TEF.US | Telefónica | Espanha | 0.001 | Nasdaq |
Cidade do México | AMX.US | America Movil - L Shares | México | 0.001 | Nasdaq |
Cidade do México | BSMX.US | Santander Mexico | México | 0.001 | Nasdaq |
Cidade do México | CX.US | Cemex | México | 0.001 | Nasdaq |
Cidade do México | FMX.US | Fomento Economico Mexicano | México | 0.001 | Nasdaq |
Cidade do México | KOF.US | Coca-Cola Femsa | México | 0.001 | Nasdaq |
Cidade do México | OMAB.US | Grupo Aeroportuario (OMA) | México | 0.001 | Nasdaq |
Cidade do México | PAC.US | Grupo Aeroportuario del Pacifico | México | 0.001 | Nasdaq |
Cidade do México | TV.US | Grupo Televisa | México | 0.001 | Nasdaq |
Cidade do México | VLRS.US | Controladora Vuela Compania de Aviacion S.A.B. de C.V. - Volaris | México | 0.001 | Nasdaq |
Moscou | MBT.US | Mobile Telesystems OJSC | Russia | 0.001 | Nasdaq |
Moscou | QIWI.US | QIWI | Russia | 0.001 | Nasdaq |
Mumbai | HDB.US | HDFC Bank | Índia | 0.001 | Nasdaq |
Mumbai | IBN.US | ICICI Bank | Índia | 0.001 | Nasdaq |
Mumbai | INFY.US | Infosys | Índia | 0.001 | Nasdaq |
Mumbai | TTM.US | Tata Motors | Índia | 0.001 | Nasdaq |
Mumbai | WIT.US | Wipro | Índia | 0.001 | Nasdaq |
Paris | SNY.US | Sanofi ADR | França | 0.001 | Nasdaq |
Santiago | BSAC.US | Banco Santander Chile | Chile | 0.001 | Nasdaq |
Santiago | ENIA.US | Enersis | Chile | 0.001 | Nasdaq |
Santiago | LFL.US | Latam Airlines Group | Chile | 0.001 | Nasdaq |
Santiago | SQM.US | Soc. Quimica y Minera de Chile - B Shares | Chile | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | ABEV.US | AmBev | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | BAK.US | Braskem | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | BBD.US | Banco Bradesco | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | BRFS.US | BRF S.A. | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | BSBR.US | Banco Santander Brasil NYSE | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | CIG.US | Companhia Energetica de Minas Gerais-CEMIG | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | EBR.US | Centrais Eletricas Brasileiras (Electrobras) | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | ELP.US | Comp. Paranaense de Energia-COPEL | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | ERJ.US | Embraer | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | GGB.US | Gerdau | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | GOL.US | Gol | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | ITUB.US | Itau Unibanco | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | PBR.A.US | aPetroleo Brasileiro-Petrobras | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | SBS.US | Sebesp | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | SID.US | Companhia Siderurgica Nacional-CSN | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | TSU.US | TIM Participacoes | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | UGP.US | Ultrapar | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | VALE.P.US | Vale SA | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Sao Paulo | VIV.US | Telefonica Brasil | Brasil | 0.001 | Nasdaq |
Seoul | KEP.US | Korea Electric Power | Coréia do Sul | 0.001 | Nasdaq |
Seoul | KT.US | KT | Coréia do Sul | 0.001 | Nasdaq |
Seoul | LPL.US | LG Display | Coréia do Sul | 0.001 | Nasdaq |
Seoul | SKM.US | SK Telecom | Coréia do Sul | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | BABA.US | Alibaba Group Holding Ltd | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | BITA.US | Bitauto | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | CHL.US | China Mobile | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | CHU.US | China Unicom | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | CTRP.US | CTrip.com International | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | CYOU.US | Changyou.com | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | DL.US | China Distance Education | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | EDU.US | New Oriental Education & Technology | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | FENG.US | Phoenix New Media | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | JD.US | JD.com | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | JMEI.US | Jumei | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | JRJC.US | China Finance Online | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | LFC.US | China Life Insurance | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | NOAH.US | Noah Holdings | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | NTES.US | NetEase | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | PTR.US | PetroChina | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | SFUN.US | Fang Holdings Limited | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | SNP.US | China Petroleum & Chemical | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | SOL.US | ReneSola | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | VIPS.US | Vipshop | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | VNET.US | 21Vianet | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | WB.US | Weibo Corporatio | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | WBAI.US | 500.com | China | 0.001 | Nasdaq |
Shangai | YY.US | YY Inc. | China | 0.001 | Nasdaq |
Sidney | BHP.US | BHP Billiton | Australia | 0.001 | Nasdaq |
Sidney | GENE.US | Genetic Technologies | Australia | 0.001 | Nasdaq |
Taipei | ASX.US | Advanced Semiconductor Engineering | Taiwan | 0.001 | Nasdaq |
Taipei | HIMX.US | Himax Technologies | Taiwan | 0.001 | Nasdaq |
Taipei | SIMO.US | Silicon Motion Technology | Taiwan | 0.001 | Nasdaq |
Taipei | TSM.US | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | 0.001 | Nasdaq |
Tel Aviv | ALLT.US | Allot Communications Ltd. | Israel | 0.001 | Nasdaq |
Tel Aviv | ARCT.US | Arcturus Therapeutics Ltd. | Israel | 0.001 | Nasdaq |
Tel Aviv | AUDC.US | AudioCodes Ltd. | Israel | 0.001 | Nasdaq |
Tel Aviv | CAMT.US | Camtek Ltd. | Israel | 0.001 | Nasdaq |
Tel Aviv | CGEN.US | Compugen Ltd. | Israel | 0.001 | Nasdaq |
Tel Aviv | CHKP.US | Check Point Software Technologies Ltd. | Israel | 0.001 | Nasdaq |
Tel Aviv | CRNT.US | Ceragon Networks Ltd. | Israel | 0.001 | Nasdaq |
Tel Aviv | CSTE.US | CaesarStone Sdot-Yam Ltd. | Israel | 0.001 | Nasdaq |
Tel Aviv | PERI.US | Perion Network Ltd | Israel | 0.001 | Nasdaq |
Tel Aviv | RADA.US | Rada Electronics Industries Limited | Israel | 0.001 | Nasdaq |
Tel Aviv | RDWR.US | Radware Ltd. | Israel | 0.001 | Nasdaq |
Tel Aviv | TEVA.US | Teva Pharmaceutical Industries Limited | Israel | 0.001 | Nasdaq |
Tel Aviv | TSEM.US | Tower Semiconductor Ltd. | Israel | 0.001 | Nasdaq |
Tel Aviv | WIX.US | Wix.com Ltd. | Israel | 0.001 | Nasdaq |
Toquio | CAJ.US | Canon | Japão | 0.001 | Nasdaq |
Toquio | HMC.US | Honda Motor | Japão | 0.001 | Nasdaq |
Toquio | MFG.US | Mizuho Financial | Japão | 0.001 | Nasdaq |
Toquio | MUFG.US | Mitsubishi UFJ Financial | Japão | 0.001 | Nasdaq |
Toquio | NMR.US | Nomura | Japão | 0.001 | Nasdaq |
Toquio | SMFG.US | Sumitomo Mitsui Financial | Japão | 0.001 | Nasdaq |
Toquio | SNE.US | Sony | Japão | 0.001 | Nasdaq |
Toquio | TM.US | Toyota Motor | Japão | 0.001 | Nasdaq |
Zurique | NVS.US | Novartis AG ADR | Suíça | 0.001 | Nasdaq |
Bons trades!