Calendário Índices & Renda Fixa
Índices futuros
Mercado Subjacente | Horário De Negociação (CET) | Meses de expiração | |
---|---|---|---|
BRA50 | MINI IBOVESPA | 13:00 - 21:55 | Feb, Abr, Jun, Ago, Out, Dez |
ESP35 | IBEX35 | 08:00 - 20:00 | Todos |
EURO50 | EURO STOXX 50 | 02:15 - 22:00 | Mar Jun Set Dez |
FRA40 | CAC40 | 08:00 - 22:00 | Todos |
GER40 | DAX40 | 01:15 - 22:00 | Mar Jun Set Dez |
GERTEC | TECHDAX | 09:00 -17:30 | Mar Jun Set Dez |
ITA40 | FTSE MIB | 08:00 - 22:00 | Mar Jun Set Dez |
JP225 | NIKKEI225 | 00:00 - 22:15 22:30 - 23:00 | Mar Jun Set Dez |
MINDOL | Mini índice USDBRL | 13:00 - 21:55 | Todos |
NETH25 | AEX25 | 08:00 - 21:00 | Todos |
SWI20 | SMI20 | 08:50 -17:30 | Mar Jun Set Dez |
UK100 | FTSE100 | 02:00 - 22:00 | Mar Jun Set Dez |
USA500 | S&P500 | 00:00 - 22:15 22:30 - 23:00 | Mar Jun Set Dez |
USAIND | Dow Jones Industrial | 00:00 - 22:15 22:30 - 23:00 | Mar Jun Set Dez |
USARUS | Russel 2000 | 00:00 - 22:15 22:30 - 23:00 | Mar Jun Set Dez |
USATEC | NASDAQ 100 | 00:00 - 22:15 22:30 - 23:00 | Mar Jun Set Dez |
USAVIX | CBOE VIX@ INDEX | 00:00 - 23:00 | Todos |
USDIND | US DOLLAR INDEX | 02:00 - 23:00 | Mar Jun Set Dez |
O acesso ao índice ITA40 é fornecido apenas a clientes com uma conta real, gratuitamente, mediante solicitação explícita, enviando um email para [email protected]
Tesouro Direto
Tesouro Direto | |||
---|---|---|---|
Mercado Subjacente | Horário De Negociação (CET) | Último Dia De Trading (Mês Do Contrato) | |
EUBBL | EURO-BOBL | 01:15 - 22:00 | Mar Jun Set Dez |
EUBTP | EURO BTP | 08:00 - 19:00 | Mar Jun Set Dez |
EUBUND | GERMAN BUND | 01:15 - 22:00 | Mar Jun Set Dez |
EUSTZ | EURO-SCHATZ | 01:15 - 22:00 | Mar Jun Set Dez |
USATB | 30 -YEAR US TREASURY BOND | 00:00 - 23:00 | Mar Jun Set Dez |